| Groente | zaaiperiode | plantperiode | oogsten | zaai- of plantafstand |
| aardappelen vroeg | maart - april | juni - juli | 50 x 50 | |
| aardappelen late | april | sept - okt | 50 x 50 | |
| aardbeien vroeg | begin april | juni | 80 x 25 | |
| aardbeien | begin aug | juni | 80 x 25 | |
| andijvie lente | maart | begin april | juni | 25 x 25 |
| andijvie zomer | april - mei | mei - juni | juli - aug | 30 x 30 |
| andijvie herfst | juni juli | juli - sept | sept - okt | 30 x 30 |
| augurken | mei | eind mei - juni | juli - sept | 200 x 50 |
| bleekselder | april | juni | sept | 30 x 30 |
| bloemkolen vroeg | eind sept | maart | juni | 60 x 60 |
| bloemkolen | febr - maart | april | juni - juli | 60 x 60 |
| bloemkolen laat | mei - juni | juni - juli | aug - sept | 60 x 60 |
| boerenkolen | juni - juli | juli | okt - dec | 60 x 50 |
| boontjes | mei - juli | half mei tot juli | juli tot aug | 50 x 50 |
| broccoli | maart - juni | maart - juli | juni - nov | 40 x 45 |
| Chinese kool | maart - juli | maart - aug | mei - nov | 50 x 40 |
| rapen | maart - aug | maart - aug | mei - nov | 40 x 30 |
| courgette | april - mei | mei - juni | juni - okt | 100 x 100 |
| knolselder | maart - april | mei - juni | sept - okt | 50 x 40 |
| koolrabi | febr -juni | maart - aug | mei - okt | 30 x 30 |
| peterselie | maart - juni | mei | mei - okt | 20 x 5 |
| pompoenen | april - mei | mei - juni | aug - sept | 250 x 80 |
| prei | jan - april | mei - juni | juni - maart | 40 x 15 |
| raapstelen | febr - april | april - mei | 10 cm tussen de rijen | |
| rabarber | nov - jan | april - juni | 100 x 80 | |
| radijzen | febr - aug | april - sept | 10 cm tussen de rijen | |
| rammenas | febr - juli | maart - april | juni - nov | 25 x 25 |
| rode kolen | maart - mei | april - juli | juni -nov | 60 x 50 |
| savooikolen | april - juni | juni - juli | sept - nov | 50 x 50 |
| schorseneren | april | juli - okt | 25 x 25 | |
| sjalotten | maart - april | juli | 20 x 10 | |
| kropsla | febr - aug | maart - sept | mei - okt | 25 x 25 |
| spinazie | febr - sept | april - nov | ||
| spruiten | febr -april | april - juni | sept - maart | 70x 60 |
| uien | maart - april | maart - april | juli - aug | 20 x 10 |
| witloof | mei | okt - nov | 30 x 15 | |
| witte kolen | febr - maart | maart - april | sept - nov | 70 x 70 |
| wortelen | febr - aug | juni - nov | 30 x 5 |
#263
Auteur: Kurt VossaertHoofdredacteur Tuinadvies
Geen opmerkingen:
Een reactie posten